Vrijeme zagrijavanja mjeri se na sljedeći način:
- Uporabite čelični lonac koji savršeno odgovara polju za kuhanje.
- Uvjerite se da je dno lonca ravno tako da na njega stavite ravnalo.
- Ulijte 1 l vode u lonac i stavite poklopac.
- Stavite lonac na zonu za kuhanje. Uključite najjaču postavku.
Pogledajte upute za vrijeme zagrijavanja u nastavku.
Zabilježite vrijeme kada para počne izlaziti ispod poklopca.
Vrijeme | Učinkovitost | Sigurnost | |
---|---|---|---|
Vrijeme za zagrijavanje 1 l vode na pribl. 100 °C | Potrošnja energije za zagrijavanje 1 l vode na pribl. 100 °C | Temperatura okolne površine ploče pri zagrijavanju 1 l vode na pribl. 100 °C | |
Indukcija | 3 – 4 min. | Pribl. 134 Wh | 110 ℃ |
Plin | 4 – 5 min. | Pribl. 178 Wh | 390 ℃ |
Keramika | 7 – 8 min. | Pribl. 241 Wh | 430 ℃ |
Obložene ploče | 7 – 8 min. | Pribl. 258 Wh | 450 ℃ |
Ako vremena znatno odstupaju, obratite se ovlaštenom servisnom centru na broj tel:+38516323338